Im Nicht-Kernsegment des Apothekers – dem OTC-Bereich sowie dem Ergänzungssortiment – konkurriert der Apotheker mit Einzelhändlern, z. B. Drogeriemärkten, sowie insbesondere mit den ungleich größeren Versandapotheken. Damit auch die einzelne inhabergeführte Apotheke Größenvorteile und professionelle Marketingkonzepte nutzen kann, hat sich das Gros der Apotheken einer oder mehreren Marketing-/Einkaufskooperationen bzw. Apothekengenossenschaften angeschlossen.
Die mitgliederstärksten Apothekenkooperationen
Name | Kooperationstyp | Betreiber | Anzahl Apotheken | Umsatz (2018) |
---|---|---|---|---|
Noweda | Genossenschaft | Noweda eG Apothekergenossenschaft (Großhandel) | 9.173 Mitglieder (glz. Eigentümer) in DE, LUX, CH | 7,1 Mrd. € |
Sanacorp | Genossenschaft | Sanacorp Pharmahandel GmbH (Großhandel; apothekeneigene Genossenschaft); eigene Dachmarke (ca. 1.500 mea Apotheken) | ca. 7.700 Mitglieder (alle belieferten /beteiligten Apotheken); davon 7.500 in DE | 4,6 Mrd. € |
MVDA e. V. | eingetragener Verein (Focus: Marketing) | unabhängige Apotheker, eigene Dachmarke (ca. 1.000 Linda Apotheken) | ca. 3.000 Mitglieder | 20% des Marktumsatzes |
LIVPLUS (ehemals Midas) | Einkaufskooperation | PHOENIX Pharmahandel GmbH (Großhandel) | ca. 2.000 in Deutschland, 13.500 in Europa (Netzwerk), 2.500 eigene Apotheken in Europa | 8,9 Mrd. € (Phoenix Deutschland) |
gesundleben – Apotheke | Dachmarke / (internationale) Marketingkooperation von inhabergeführten Apotheken | GEHE Handel GmbH (McKesson Europe vormals Celesio; Großhandel) | ca. 2.100 Mitglieder und rund 60 Industriepartnern | 4,8 Mrd. € (alle Umsätze in D der McKesson Europe) |
Alphega (bis 2014 Vivesco) | Marketingkooperation / Netzwerk unabhängiger Apotheker in Europa | Alliance Healthcare (Großhandel; gehört zu Wallgreens Boot Alliance) | ca.1.750 in DE, europaweit über 6.300 | 4,6 Mrd. € (Alliance Healthcare Deutschland) |
Pharma Privat (WAVE) | Einkaufsverbund (Kooperation mittelständischer inhabergeführter Großhändler unter einheitlicher Dachmarke) und Marketingkooperation | versch. Partnerschaftsmodelle (WAVE, A-Plus, E-Plus) der Pharma Privat GmbH (Großhandel) | ca. 1.630 | 1,7 Mrd. € |
Quelle: Rebmann Research (2019)
Bei den meisten dieser Systeme steht der Erhalt der Selbstständigkeit des Apothekers im Vordergrund. Sie kann auf Genossenschaftsmodellen basieren, vom Großhandel, Arzneimittelimporteuren und/oder der Pharmaindustrie initiiert sein, einem regionalen Zusammenschluss von selbstständigen Apothekern folgen etc. Gemeinsam ist den Kooperationen, dass sie Einkaufsaktivitäten bzw. andere Wertschöpfungsbereiche des Apothekers bündeln und damit professionalisieren, z. B. Handelsmarken, Dachmarkenkonzepte, Weiterbildungsangebote. Meist sind die Mitgliedschaften modulmäßig aufgebaut, d. h. je mehr Serviceangebote der Apotheker nutzt, desto höher die Beiträge. Hinter den mitgliedsstärksten Kooperationen stehen – bis auf den Verein MVDA – die sechs wichtigsten Arzneimittelgroßhändler. Das sind zum einen die Genossenschaften, zum anderen (Tochter)Unternehmen internationaler Großkonzerne.
Unser Kommentar/Praxistipp ist nur für ATLAS MEDICUS® Kunden ersichtlich.