Nach § 87a Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 SGB V sind vom Bewertungsausschuss Empfehlungen zur Vereinbarung von Veränderungen der Morbiditätsstruktur der Versicherten zu beschließen. Grundlage dieser Empfehlungen sind Berechnungen des Instituts des Bewertungsausschusses. Das Institut des Bewertungsausschusses errechnet für jeden Bezirk einer Kassenärztlichen Vereinigung zwei Veränderungsraten. Eine Veränderungsrate basiert auf den Behandlungsdiagnosen, die andere Rate auf demografischen Kriterien (Alter und Geschlecht). Für das Jahr 2021 hat der Bewertungsausschuss folgende Veränderungsraten empfohlen:
Morbiditätsbedingte Veränderungsraten 2021
KV | Demografische Kriterien | Behandlungsdiagnosen | Mittelwert |
Schleswig-Holstein | 0,2795% | 0,3976% | |
Hamburg | -0,1076% | -0,1173% | -0,1125% |
Bremen | -0,0989% | -0,3923% | -0,2456% |
Niedersachsen | 0,1643% | 0,3625% | 0,2634% |
Westfalen-Lippe | 0,1604% | 0,7504% | 0,4554% |
Nordrhein | 0,0766% | 0,6462% | 0,3614% |
Hessen | 0,0504% | 0,3712% | 0,2108% |
Rheinland-Pfalz | 0,1243% | 0,7854% | 0,4549% |
Baden-Württemberg | 0,0013% | 0,2277% | 0,1145% |
Bayern | 0,0931% | 0,5609% | 0,3270% |
Berlin | -0,0367% | -0,3892% | -0,2130% |
Saarland | 0,2918% | 0,8948% | 0,5933% |
Mecklenburg-Vorpommern | 0,3679% | 0,8985% | 0,6332% |
Brandenburg | 0,1916% | 0,3569% | 0,2743% |
Sachsen-Anhalt | 0,2331% | 0,8620% | 0,5476% |
Thüringen | 0,2504% | 0,8355% | 0,5430% |
Sachsen | 0,0108% | 0,5004% | 0,2556% |
Quelle: E-MARKT-WISSEN
Unser Kommentar/Praxistipp ist nur für ATLAS MEDICUS® Kunden ersichtlich.