Im Herbst 2020 fand die zweite Vergütungsumfrage der WPK statt. Diese richtete sich erneut an alle selbstständigen oder in einer gemeinsamen Berufsausübung tätigen Mitglieder sowie an die Berufsgesellschaften und bezog sich auf angestellte Wirtschaftsprüfer (WP)/vereidigte Buchprüfer (vBP), Steuerberater (StB) und Rechtsanwälte (RA) (aber keine Partner), akademisches Fachpersonal in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung und betriebswirtschaftliche Beratung, weiteres Fachpersonal sowie Werkstudenten und Praktikanten.
An der Spitze der Angestelltengruppen (WP/vBP, StB und RA) liegt – wie auch schon 2017 – das Fixgehalt der angestellten Wirtschaftsprüfer (siehe Tabelle).
Tab.: Fixgehälter (Mittelwert)
0 - 3 Jahre | 4 – 8 Jahre | ab 9 Jahre |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2020 | 2017 | 2020 | 2017 | 2020 |
|
Wirtschaftsprüfer | 75.880 € | 80.000 € | 86.000 € | 90.000 € | 110.000 € | 110.952 € |
Vereidigte BP | 60.000 € | 54.000 € | 72.000 € | 60.000 € | 72.670 € | 92.500 € |
Steuerberater | 58.720 € | 60.000 € | 65.300 € | 70.000 € | 75.000 € | 82.878 € |
Rechtsanwälte | 48.000 € | 60.000 € | 65.000 € | 75.000 € | 80.000 € | 90.000 € |
Die variable Vergütung der angestellten Wirtschaftsprüfer nimmt mit der Zulassungsdauer zu. Es macht nach 9 Jahren Berufszulassung etwa 23,2% des Gehalts aus. Diese Werte sind im Vergleich zur Umfrage im Jahr 2017 ähnlich.
Tab.: variable Jahresgehälter (Mittelwert)
0 - 3 Jahre | 4 – 8 Jahre | ab 9 Jahre |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2020 | 2017 | 2020 | 2017 | 2020 |
|
Wirtschaftsprüfer | 9.100 € | 10.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 20.000 € | 25.767 € |
Vereidigte BP | 10.000 € | 9.000 € | 18.000 € | 10.000 € | 24.000 € | 11.000 € |
Steuerberater | 6.180 € | 6.000 € | 8.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 11.000 € |
Rechtsanwälte | 6.700 € | 6.400 € | 10.000 € | 11.200 € | 15.000 € | 25.750 € |
Nach wie vor steigen die Jahresgehälter eines angestellten Wirtschaftsprüfers oder Steuerberaters seit 2017 nur verhalten (+5%). Auffällig ist jedoch, dass sich insbesondere die variablen Anteile bei zunehmender Berufserfahrung überproportional stark erhöht haben.
Weiterführende Informationen, wie Kommentierungen, Quellen etc. sind nur für ATLAS FREIE BERUFE Kunden ersichtlich.