Laut den Ergebnissen des Honorarberichts der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) für das dritte und vierte Quartal 2019 stieg der Honorarumsatz im Vergleich zu den Vorjahresquartalen leicht (siehe nachfolgende Tabellen).
| Anzahl Behandlungsfälle je Arzt | Honorarumsatz je Arzt in € | Honorarumsatz je Behandlungsfall in € | |
|---|---|---|---|
| Q3 2018 | 802 | 54.885 | 68,42 |
| Q3 2019 | 813 | 56.773 | 69,86 |
| Veränderung | 1,30% | 3,40% | 2,10% |
| Q4 2018 | 822 | 56.502 | 68,72 |
| Q4 2018 | 812 | 57.315 | 70,59 |
| Veränderung | -1,30% | 1,40% | 2,70% |
| Anzahl Behandlungsfälle je Arzt | Honorarumsatz je Arzt in € | Honorarumsatz je Behandlungsfall in € | |
|---|---|---|---|
| Q3 2018 | 838 | 55.495 | 66,22 |
| Q3 2019 | 848 | 57.164 | 67,42 |
| Veränderung | 1,20% | 3,00% | 1,80% |
| Q4 2018 | 855 | 57.189 | 67 |
| Q4 2018 | 853 | 57.566 | 67 |
| Veränderung | -0,20% | 0,70% | 0,90% |
| Anzahl Behandlungsfälle je Arzt | Honorarumsatz je Arzt in € | Honorarumsatz je Behandlungsfall in € | |
|---|---|---|---|
| Q3 2018 | 787 | 54.488 | 69,26 |
| Q3 2019 | 796 | 56.364 | 70,82 |
| Veränderung | 1,20% | 3,00% | 2,30% |
| Q4 2018 | 803 | 55.730 | 69,38 |
| Q4 2018 | 788 | 56.784 | 72,04 |
| Veränderung | -1,90% | 1,90% | 3,80% |
Quellen:
- Kassenärztliche Bundesvereinigung – Honorarbericht Quartal 3/2019
- Kassenärztliche Bundesvereinigung – Honorarbericht Quartal 4/2019
- Kassenärztliche Bundesvereinigung – Honorarumsätze im zweiten Halbjahr 2019 leicht gestiegen – Erste Auswirkungen des TSVG spürbar
Unser Kommentar/Praxistipp ist nur für ATLAS MEDICUS® Kunden ersichtlich.