Die Düsseldorfer Tabelle ist das zentrale Hilfsmittel zur Bestimmung des Kinderunterhalts und wird zum Jahresanfang angepasst. Die Tabelle ist nach Einkommensgruppen gestaffelt und die Erhöhung für die niedrigste Einkommensstufe beträgt je Kind zwischen 6 Euro – für die ersten Altersstufe (< 6 Jahre) – und 11 Euro pro Monat (> 13 Jahre). Die Bedarfssätze für volljährige Trennungskinder bleiben 2019, wie bereits im Vorjahr, unverändert. Die Sätze für die 2. Bis 5. Einkommensstufe werden prozentual um jeweils 5%, die der Einkommensgruppe 6 bis 10 um je 8% erhöht (siehe Tabelle).
Nettoeinkommen des/der Barunterhaltspflichtigen (Anm. 3, 4) |
Altersstufen in Jahren (§ 1612 a Abs. 1 BGB) |
Prozentsatz | Bedarfskontroll- betrag (Anm. 6) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 – 5 | 6 – 11 | 12 – 17 | ab 18 | ||||
Alle Beträge in Euro | |||||||
1. | bis 1.900 | 354 | 406 | 476 | 527 | 100 | 880/ 1.080 |
2. | 1.901 – 2.300 | 372 | 427 | 500 | 554 | 105 | 1.300 |
3. | 2.301 – 2.700 | 390 | 447 | 524 | 580 | 110 | 1.400 |
4. | 2.701 – 3.100 | 408 | 467 | 548 | 607 | 115 | 1.500 |
5. | 3.101 – 3.500 | 425 | 488 | 572 | 633 | 120 | 1.600 |
6. | 3.501 – 3.900 | 454 | 520 | 610 | 675 | 128 | 1.700 |
7. | 3.901 – 4.300 | 482 | 553 | 648 | 717 | 136 | 1.800 |
8. | 4.301 – 4.700 | 510 | 585 | 686 | 759 | 144 | 1.900 |
9. | 4.701 – 5.100 | 539 | 618 | 724 | 802 | 152 | 2.000 |
10. | 5.101 – 5.500 | 567 | 650 | 762 | 844 | 160 | 2.100 |
ab 5.501 | nach den Umständen des Falles |
Weiterführende Informationen, wie Kommentierungen, Quellen etc. sind nur für ALTAS FREIE BERUFE Kunden ersichtlich.