Jeder Arzt wird seine Praxis früher oder später freiwillig oder unfreiwillig abgeben. Daher sollte jeder Arzt seinen Ausstieg im Rahmen seiner Möglichkeiten planen und vorbereiten. Die erfolgreiche Planung und Vorbereitung setzt voraus, dass die Praxis in rechtlicher, steuerlicher und betriebswirtschaftlicher Hinsicht überprüft und ggf. optimiert wird.
SchließenJeder Arzt wird seine Praxis früher oder später freiwillig oder unfreiwillig abgeben. Daher sollte jeder Arzt seinen Ausstieg im Rahmen seiner Möglichkeiten planen und vorbereiten. Die erfolgreiche Planung und Vorbereitung setzt voraus, dass die Praxis in rechtlicher, steuerlicher und betriebswirtschaftlicher Hinsicht überprüft und ggf. optimiert wird.
SchließenDer Gesundheitsmarkt wird in den nächsten Jahren zu den wachstumsstärksten Branchen unserer Wirtschaft zählen. Neben einem zunehmend gesundheitsbewussten Verhalten in der Bevölkerung sind es vor allem auch demografische Faktoren sowie der medizinische Fortschritt, die allen Gesundheitsmärkten einen erheblichen Auftrieb geben. Im Zentrum dieser positiven Entwicklung befinden sich die niedergelassenen Haus-, Fach- und Zahnärzte mit ihren meist in freien Praxen betriebenen Einrichtungen. Hier wird es in den nächsten Jahren zu erheblichen Veränderungen kommen und der niedergelassene Arzt tut gut daran, sich so früh wie möglich um einen Nachfolger oder einen anderen Kaufinteressenten für den Vertragsarztsitz zu kümmern.
Mittlerweile kommen hierfür nicht nur die ärztlichen Kollegen, sondern auch MVZ, Krankenhäuser, Kommunen oder sogar Investoren in Betracht.
Erschwerend für den abgabewilligen Arzt wirkt die Tatsache, dass die Ärzteschaft ein relativ hohes Durchschnittsalter hat und daher in den nächsten Jahren viele Praxisabgaben zu erwarten sind. Insgesamt werden im ambulanten Sektor ca. 45.000 Praxisabgaben bis zum Jahr 2025 erwartet. Hinzu kommen im zahnärztlichen Bereich etwa 15.000 Praxisabgaben in diesem Zeitraum.
Es besteht ein erheblicher Investitionsstau in den Praxen und je älter das Inventar ist, umso schwerer dürfte man sich in Zukunft tun, überhaupt das Interesse eines Käufers zu wecken. Auch diesbezüglich tut die Ärzte- und Zahnärzteschaft gut daran, die Praxis auf dem neuesten Stand zu halten und auch den medizintechnischen Fortschritt mitzugehen. Das Gleiche gilt für den strukturellen Wandel. Die Strukturen der Praxen verändern sich. Die Praxen werden größer und kooperieren mit anderen Einrichtungen teilweise auch über die Sektorengrenzen hinweg. Je besser es dem Arzt gelingt sich hier zu integrieren, umso attraktiver wird auch die Praxis für einen potenziellen Übernehmer.
Praxisbörsen ermöglichen es Praxisabgeber und Praxisübernehmer zusammenzuführen. Praxisbörsen werden z. B. über Ärztekammern, Finanzdienstleister oder Praxisberater angeboten. Von immer größerem Interesse werden die Börsen auch für Kommunen in oft strukturschwachen Gebieten, die händeringend nach niederlassungswilligen Haus-, Fach- und Zahnärzten suchen. In diesen Regionen bieten sich zum Teil auch lukrative finanzielle Angebote und Fördermöglichkeiten für die Ärzteschaft.
Abgebende Ärzte haben in diesen Börsen die Möglichkeit, ihre Praxis oder ihren Praxisanteil zum Verkauf anzubieten. Dabei ist insbesondere auch auf die Qualität der Börsen sowie die entsprechende Diskretion zu achten.
Existenzgründer oder Nachwuchsärzte finden einen schnellen Zugang zu Praxen. Manche Börsen bieten zusätzlich zu Arztpraxen weitere Leistungen wie Gebrauchtgerätebörsen oder Stellenbörsen für Anstellungsverhältnisse an. Die nachfolgende Tabelle zeigt, dass Praxisbörsen auf unterschiedlichste Art aufgebaut und ausgestaltet sein können und auf spezielle Bedürfnisse ausgerichtet werden.
Tab. Auswahl Praxisbörsen Teil 1
Web-Adresse | Fachrichtungen wählbar | Fachgebiete vorhanden für | Art der Praxis wählbar | Gebiet wählbar | Angaben zu Fallzahl/Scheinen | sonstige Details | Exposé | Zusatzleistungen |
www.aese.de | ja | Humanmediziner, Zahnmediziner, Apotheker und weitere | nein | Sortierung nach PLZ | ja | ja | auf Anfrage | nein |
www.baz-praxisboerse.de | ja | Humanmediziner, Zahnärzte | ja | ja | ja | ja | auf Anfrage | ja |
www.bender-juelich.de | ja | Humanmediziner, Zahnmediziner | ja | ja | ja | ja | auf Anfrage | ja |
www.berkowski-finanz.de/praxisboerse | ja | Humanmediziner, Zahnmediziner | ja | ja | ja | ja | auf Anfrage | ja |
www.bks-steuerpartner.de/praxisboerse | ja | Humanmediziner, Zahnärzte | ja | ja | ja | ja | auf Anfrage | ja |
www.buedingen-nova.de | Sortierung A - Z | Humanmediziner, Zahnmediziner | ja | nein | ja | ja | auf Anfrage | ja |
www.concura.de | ja | Zahnmediziner | ja | ja | ja | ja | auf Anfrage | ja |
www.denphamed.de | ja | Humanmediziner, Zahnmediziner, Apotheker | ja | ja | nein | ja | auf Anfrage | nein |
Tab. Auswahl Praxisbörsen Teil 2
Web-Adresse | Fachrichtungen wählbar | Fachgebiete vorhanden für | Art der Praxis wählbar | Gebiet wählbar | Angaben zu Fallzahl/Scheinen | sonstige Details | Exposé | Zusatzleistungen |
www.continum-praxisboerse.de | nein | Zahnmediziner | ja | ja | ja | ja | auf Anfrage | nein |
www.daz-forum.org | ja | Humanmediziner, Zahnmediziner | ja | ja | ja | ja | auf Anfrage | ja |
www.dentalbauer.de | nein | Zahnmediziner | ja | Sortierung nach PLZ | ja | ja | auf Anfrage | nein |
www.deutschepsychotherapeutenvereinigung.de | nein | Psychologische Psychotherapeuten | nein | ja | nein | nein | auf Anfrage | ja |
www.engelpunkt.com | ja | Humanmediziner, Zahnmediziner | ja | ja | ja | ja | auf Anfrage | ja |
www.erbacher.de | ja | Humanmediziner, Zahnmediziner | ja | ja | ja | ja | auf Anfrage | ja |
www.europmed.de | ja | Humanmediziner, Zahnmediziner | nein | Sortierung nach PLZ | ja | ja | auf Anfrage | ja |
www.hartmannbund.de | nein | Humanmediziner | nein | nein | nein | ja | auf Anfrage | ja |
www.hausarzt-bw.de/boerse | nein | Hausärzte | ja | ja | ja | ja | auf Anfrage | ja |
Tab. Auswahl Praxisbörsen Teil 3
Web-Adresse | Fachrichtungen wählbar | Fachgebiete vorhanden für | Art der Praxis wählbar | Gebiet wählbar | Angaben zu Fallzahl/Scheinen | sonstige Details | Exposé | Zusatzleistungen |
https://dienste.kvb.de/boerse | nein | Humanmediziner | nein | nein | nein | ja | auf Anfrage | ja |
https://www.iwg.de/praxisboerse | ja | Humanmediziner, Zahnmediziner | ja | ja | ja | ja | auf Anfrage | ja |
www.health-care-today.de | ja | Humanmediziner, Zahnmediziner | ja | ja | ja | ja | auf Anfrage | ja |
www.kvbawue.de | ja | Humanmediziner | ja | ja | ja | ja | auf Anfrage | ja |
www.kvboerse.de | ja | Humanmediziner | ja | ja | ja | ja | auf Anfrage | ja |
www.kvhessen.de/praxisboerse | ja | Humanmediziner | ja | ja | nein | ja | auf Anfrage | ja |
www.kv-thueringen.de/praxisboerse/ | ja | Humanmediziner | ja | ja | nein | ja | auf Anfrage | nein |
www.kwp-consult.de | ja | Humanmediziner, Zahnmediziner und weitere | nein | ja | ja | ja | auf Anfrage | ja |
Tab. Auswahl Praxisbörsen Teil 4
Web-Adresse | Fachrichtungen wählbar | Fachgebiete vorhanden für | Art der Praxis wählbar | Gebiet wählbar | Angaben zu Fallzahl/Scheinen | sonstige Details | Exposé | Zusatzleistungen |
www.die-brandenburger-zahnaerzte.de | nein | Zahnmediziner | nein | ja | nein | ja | auf Anfrage | ja |
www.med3.net/praxisboerse.php | ja | Humanmedizner, Zahnmediziner | ja | ja | ja | ja | auf Anfrage | ja |
www.medass.de | ja | Humanmediziner, Zahnmediziner, Veterinärmediziner | nein | nein | ja | nein | auf Anfrage | ja |
www.medboerse.de | ja | Humanmediziner, Zahnmediziner | ja | ja | ja | ja | auf Anfrage | ja |
www.medicusportal24.de | ja | Humanmediziner, Zahnmediziner, Apotheker | ja | ja | ja (nach Login) | ja (nach Login) | auf Anfrage | ja |
www.mediparkplus.de | ja | Zahnmediziner | ja | ja | ja | ja | auf Anfrage | ja |
www.meinepraxis.de | ja | Humanmediziner, Zahnmediziner | nein | ja | ja | ja | auf Anfrage | ja |
www.mkn-finanzen.com | ja | Humanmediziner, Zahnmediziner | ja | ja | ja | ja | auf Anfrage | ja |
Tab. Auswahl Praxisbörsen Teil 5
Web-Adresse | Fachrichtungen wählbar | Fachgebiete vorhanden für | Art der Praxis wählbar | Gebiet wählbar | Angaben zu Fallzahl/Scheinen | sonstige Details | Exposé | Zusatzleistungen |
https://praxisboerse.plandent.de/ | nein | Zahnmediziner | nein | ja | nein | ja | auf Anfrage | ja |
www.mlp.de/praxenmarkt | ja | Humanmediziner, Zahnmediziner und weitere Fachgebiete | ja | Sortierung nach PLZ | nein | ja | auf Anfrage | nein |
www.mmc-gmbh.de | nein | Humanmediziner, Zahnmediziner, Veterinärmediziner | nein | nein | nein | ja | auf Anfrage | ja |
www.moraw-partner.de | ja | Humanmediziner, Zahnmediziner | ja | ja | ja | ja | auf Anfrage | ja |
www.muc-ag.de | ja | Humanmediziner, Zahnmediziner, Apotheker | ja | ja | ja | ja | auf Anfrage | ja |
www.paschhoff.de | ja | Humanmediziner, Zahnmediziner | ja | ja | ja | ja | auf Anfrage | ja |
www.praxenmarkt.de | ja | Humanmediziner, Zahnmediziner, Veterinärmediziner | nein | ja | ja | ja | auf Anfrage | nein |
Tab. Auswahl Praxisbörsen Teil 6
Web-Adresse | Fachrichtungen wählbar | Fachgebiete vorhanden für | Art der Praxis wählbar | Gebiet wählbar | Angaben zu Fallzahl/Scheinen | sonstige Details | Exposé | Zusatzleistungen |
www.dentalpraxis-portal.de | ja | Zahnmediziner | ja | ja | nein | nein | nach Registrierung | ja |
www.praxess.de | ja | Humanmediziner, Zahnmediziner | ja | ja | ja | ja | auf Anfrage | ja |
www.praxisboerse.de | ja | Humanmediziner, Zahnmediziner | ja | ja | nein | ja | auf Anfrage | nein |
www.praxiskaufen.de | nein | Zahnmediziner | nein | ja | nein | ja | auf Anfrage | nein |
www.praxistransfair.de/praxisboerse.html | ja | Humanmediziner, Zahnmediziner | ja | ja | ja | ja | auf Anfrage | ja |
www.ptk-nrw.de | nein | Psychologische, Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten | nein | nein | nein | ja | auf Anfrage | ja |
www.sparkasse-koelnbonn.de | nein | Ärzte und Apotheker | nein | nein | nein | nein | auf Anfrage | nein |
www.thp.ag | ja | Humanmediziner, Zahnmediziner, Apotheker | ja | ja | ja (nach Login) | Ja (nach Login) | auf Anfrage | ja |
www.vesting-stb.de | ja | Humanmediziner, Zahnmediziner | ja | ja | ja | ja | auf Anfrage | ja |
www.vision-co.de | ja | Humanmediziner, Zahnmediziner, Apotheker | nein | nein | nein | ja | auf Anfrage | ja |
www.wirhabenpraxis.de | ja | Humanmediziner, Zahnmediziner | nein | ja | nein | ja | auf Anfrage | ja |
www.zsh.de | nein | Zahnmediziner | nein | Sortierung nach PLZ | nein | ja | auf Anfrage | ja |