Deutsche Medizintechnikindustrie: Wachstum mit Schattenseiten
SchließenDeutsche Medizintechnikindustrie: Wachstum mit Schattenseiten
SchließenProduktbezeichnung | GP2019- Nummer | 2022 in Mio. € | 2023 in Mio. € | Anzahl prod. Unternehmen* |
| 212024205 | 442 | 443 | 6 |
Watte, Gaze, Binden mit medikamentösen Stoffen | 212024400 | 202 | 229 | 20 |
Röntgenapparate, geräte für medizinische o. chirurgische Zwecke | 266011150 | k. A. | k. A. | 8 |
Apparate, Geräte, die Alpha, Beta, Gammastrahlen verwenden | 266011300 | 65 | 69 | 8 |
Röntgenröhren | 266011500 | 562 | 540 | 6 |
Teile und Zubehör f. Röntgenapparate u. a. radioakt. Strahlenapparate | 266011705 | 412 | 459 | 31 |
And. Teile, Zubehör, Untersuchungs, Behandlungstische (f. Röntgen etc.) | 266011709 | 87 | 79 | 12 |
Elektrokardiografen (Apparate und Geräte) | 266012301 | k. A. | k. A. | 4 |
Zubehör für Elektrokardiografen (z. B. Klebeelektroden) | 266012309 | 115 | 125 | 4 |
Andere Elektrodiagnoseapparate, geräte, Teile, Zubehör | 266012800 | 1.100 | 1.124 | 26 |
UV o. Infrarotbestrahlungsgeräte, Teile, Zubehör | 266013000 | 43 | 37 | 5 |
Schwerhörigengeräte | 266014330 | k. A. | k. A. | 4 |
Teile und Zubehör für Schwerhörigengeräte | 266014390 | 36 | 38 | 6 |
Herzschrittmacher (ohne Teile und Zubehör) | 266014500 | k. A. | k. A. | 1 |
Rollstühle, Fahrzeuge für Kranke, ohne Motor | 309220300 | 87 | 93 | 9 |
Rollstühle, Fahrzeuge für Kranke, mit Motor | 309220900 | 68 | 74 | 8 |
Teile und Zubehör für Rollstühle | 309230700 | 184 | 208 | 21 |
Dentalbohrmaschinen, auch mit Sockel | 325011300 | k. A. | k. A. | 4 |
Zahnärztliche Zangen, Modellier, Polierinstrumente | 325011505 | 217 | 229 | 12 |
Andere zahnärztliche Instrumente, Apparate, a. n. g. | 325011509 | 331 | 397 | 33 |
Sterilisierapparate f. medizinische Zwecke u. Labore | 325012000 | 103 | 113 | 10 |
Spritzen, auch mit Nadeln | 325013110 | 194 | 209 | 16 |
Hohlnadeln aus Metall | 325013130 | 11 | 12 | 5 |
Operationsnähnadeln | 325013150 | 12 | 10 | 3 |
Katheter, Kanülen und dergleichen | 325013170 | 620 | 627 | 50 |
Andere augenärztliche Instrumente und Geräte | 325013200 | 851 | 882 | 18 |
Blutdruckmessgeräte | 325013330 | 12 | 23 | 4 |
Endoskope für medizinische Zwecke | 325013350 | 893 | 737 | 21 |
Fieberthermometer | 325013400 | k. A. | k. A. | 1 |
Künstliche Nieren | 325013530 | 686 | 793 | 6 |
Apparate und Geräte für Diathermie | 325013550 | k. A. | k. A. | 1 |
Transfusionsgeräte einschließlich Infusionsgeräte | 325013630 | 627 | 619 | 14 |
Apparate und Geräte für Anästhesie | 325013650 | 400 | 385 | 8 |
LithotripsieGeräte mit Ultraschall | 325013701 | 36 | 34 | 3 |
Andere elektromedizinische u. chirurgische Apparate | 325013703 | 598 | 693 | 32 |
Chirurgische Scheren, Zangen, Nadelhalter | 325013705 | 753 | 986 | 79 |
Produktbezeichnung | GP2019- Nummer | 2022 in Mio. € | 2023 in Mio. € | Anzahl prod. Unternehmen* |
Andere medizinische Apparate und Geräte | 325013709 | 3.923 | 4.297 | 142 |
Zentrifugen für Laboratorien | 325013800 | 242 | 255 | 5 |
Elektrische VibrationsMassagegeräte | 325021303 | 22 | 20 | 8 |
Andere Apparate f. Mechanotherapie u. Psychotechnik | 325021305 | 30 | 29 | 8 |
Apparate, Geräte f. Ozontherapie, Beatmungsapparate | 325021800 | 786 | 810 | 24 |
Künstliche Gelenke | 325022350 | 733 | 892 | 14 |
Andere orthopädische Apparate und Vorrichtungen | 325022390 | 1.203 | 1.353 | 227 |
Künstliche Zähne aus Kunststoffen | 325022530 | 73 | 85 | 68 |
Künstliche Zähne aus anderen Stoffen | 325022550 | 66 | 82 | 55 |
Andere Waren der Zahnprothetik | 325022590 | 1.428 | 1.578 | 533 |
Andere Prothesen und andere Waren der Prothetik | 325022901 | 1.047 | 1.183 | 138 |
Andere Vorrichtungen z. Beheben v. Funktionsschäden | 325022905 | 619 | 679 | 60 |
Teile und Zubehör für Prothesen | 325023000 | 110 | 112 | 26 |
Dental, Friseurstühle o. ä. Stühle und Teile dafür | 325030300 | 50 | 54 | 13 |
Andere Möbel für die Medizin oder Chirurgie | 325030500 | 654 | 693 | 53 |
Kontaktlinsen | 325041300 | k. A. | k. A. | 3 |
Brillengläser aus Glas oder anderen Stoffen | 325041530 | k. A. | k. A. | 1 |
Einstärkengläser (unifokal) | 325041550 | 213 | 218 | 13 |
Mehrstärkengläser und Progressivgläser | 325041590 | 455 | 509 | 13 |
Andere Brillengläser aus Glas oder anderen Stoffen | 325041700 | k. A. | k. A. | 1 |
Sonnenbrillen | 325042500 | k. A. | k. A. | 1 |
Andere Brillen und ähnliche Waren | 325042900 | 137 | 141 | 7 |
Fassungen für Brillen aus Kunststoffen | 325043500 | 18 | 20 | 6 |
Fassungen für Brillen (nicht aus Kunststoffen) | 325043900 | 42 | 50 | 6 |
Teile für Brillenfassungen oder ähnl. Erzeugnisse | 325044000 | 79 | 87 | 9 |
Zahnzement und andere Zahnfüllstoffe | 325050100 | 476 | 524 | 18 |
Zubereitungen in Form von Gelen, für Medizin | 325050200 | 2 | 2 | 3 |
Nahtmaterial für chirurgische Zwecke, ohne Catgut | 325050300 | 175 | 180 | 10 |
Vorrichtungen für Stomata | 325050500 | k. A. | k. A. | k. A. |
* Betriebe mit 20 Beschaftigten und mehr; Mehrfachnennungen
» Verwendete Abkurzungen: a. n. g. “anderweitig nicht genannt”; k. A. “keine Angabe”
» Quelle: SPECTARIS, Statistisches Bundesamt