Im Saarland wird erwartet, dass bis zum Jahr 2025 32,62% aller Praxen aus Altersgründen abgegeben werden. Das ist der höchste Anteil aller Bundesländer gefolgt von Rheinland-Pfalz mit 32,18%. Dagegen ist das Verhältnis der potenziellen Abgaben zur Gesamtzahl der Praxen in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen zwar geringer, aber es sind immer noch mindestens über ein Fünftel aller Praxen, die zum Verkauf kommen werden. In den folgenden Tabellen werden die absoluten Praxiszahlen in Relation zum Bund dargestellt.
Abgabe von Arztpraxen in Relation zur Anzahl der Praxen
Abgabe von Arztpraxen bis 2025 | Praxisabgaben | Anteil der abzugebenden Praxen | Rang | |
---|---|---|---|---|
KV Baden-Württemberg | 5.994 | 31,15 % | 5 |
|
KV Bayern | 7.300 | 30,69 % | 6 |
|
KV Berlin | 2.297 | 29,49 % | 9 |
|
KV Brandenburg | 1.226 | 29,85 % | 7 |
|
KV Bremen | 506 | 32,09 % | 3 |
|
KV Hamburg | 1.188 | 28,39 % | 13 |
|
KV Hessen | 3.154 | 29,81 % | 8 |
|
KV Mecklenburg-Vorpommern | 765 | 25,80 % | 17 |
|
KV Niedersachsen | 3.950 | 28,72 % | 10 |
|
KV Nordrhein | 5.126 | 28,44 % | 12 |
|
KV Rheinland-Pfalz | 2.253 | 32,18 % | 2 |
|
KV Saarland | 625 | 32,62 % | 1 |
|
KV Sachsen | 1.994 | 26,78 % | 16 |
|
KV Sachsen-Anhalt | 1.109 | 28,55 % | 1 |
|
KV Schleswig-Holstein | 1.395 | 27,30 % | 15 |
|
KV Thüringen | 1.088 | 28,25 % | 14 |
|
KV Westfalen-Lippe | 4.220 | 31,52 % | 4 |
|
Deutschland | 44.190 | 29,74 % | ||
Quelle: REBMANN RESEARCH |
Legende
● sehr große Anzahl von Praxisabgaben ◕ viele Praxisangaben
◑ durchschnittliche Anzahl von Praxisabgaben ◔ geringe Anzahl von Praxisabgaben
○ sehr geringe Anzahl von Praxisabgaben
Quelle: ATLAS ARZTINFO
Unser Kommentar/Praxistipp ist nur für ATLAS MEDICUS® Kunden ersichtlich.