Wie aus der Gehaltsstudie 2021 des Personaldienstleisters Robert Half hervorgeht, sind für die Höhe des Gehalts sowohl der Verantwortungsbereich als auch die Berufserfahrung von entscheidender Bedeutung.
Während ein Sachbearbeiter in der Buchhaltung mit geringer Berufserfahrung nur ca. 31.250 Euro verdient, erzielt ein Mitarbeiter mit außergewöhnlich viel Erfahrung ein Gehalt von ca. 55.500 Euro. Internationale Bilanzbuchhalter verdienen entsprechend mehr als ein einfacher Finanzbuchhalter.
Position | Wenig Berufserfahrung | Durchschnittliche Berufserfahrung | Außergewöhnliche Berufserfahrung |
---|---|---|---|
Sachbearbeiter Buchhaltung | 31.250 € | 37.000 € | 55.500 € |
Finanzbuchhalter | 37.750 € | 45.500 € | 68.500 € |
Financial Analyst | 52.000 € | 69.500 € | 123.000 € |
Internationaler Buchhalter | 61.250 € | 66.250 € | 103.000 € |
Steuerfachangestellter | 33.500 € | 45.750 € | 61.500 € |
Steuerassistent | 38.500 € | 43.500 e | 68.000 € |
Steuerberater | 69.000 € | 77.250 € | 130.000 € |
Weiterführende Informationen, wie Kommentierungen, Quellen etc. sind nur für ATLAS FREIE BERUFE Kunden ersichtlich.