Gemäß der Mitgliederstatistik der Wirtschaftsprüferkammer sind derzeit 14.560 Wirtschaftsprüfer hierzulande zugelassen – und damit 68 Standesvertreter mehr (+0,5%) als im Vorjahr (Stand: jeweils 1.1.). Ähnlich lief die Entwicklung bei den Wirtschaftsprüfungsgesellschaften mit +0,4% auf 2.986. Nachdem der Zugang zu dem Beruf des vereidigten Buchprüfers seit 2005 nicht mehr möglich ist, sind hingegen die Zahlen für die vereidigten Buchprüfer gesunken: 2.516 (-5,5%) Standesvertreter bzw. 80 Buchprüfungsgesellschaften (-14%) waren es zum Jahresanfang 2019.
Auch künftig dürfte mit einem moderaten Anstieg an Standesvertretern zu rechnen sein, was der Markt jedoch sehr gut verkraften kann; denn ein Blick auf die aktuelle Altersstruktur der Wirtschaftsprüfer zeigt, dass nahezu drei von zehn Wirtschaftsprüfern (28%) 60 Jahre oder älter sind!
Hinsichtlich der Versorgungsdichte gab es – relativ gesehen – die stärksten Änderungen in den östlichen Regionen: Dort war in Thüringen der größte Zuwachs an Wirtschaftsprüfern (+7%) zu verzeichnen, aber auch der größte Rückgang in Sachsen-Anhalt (-8%).
Wirtschaftsprüfer | |||
---|---|---|---|
nur Inland | Δ Vorjahr | Einwohner je WP |
|
Baden-Württemberg | 2.178 | +0,5 % | 5.061 |
Bayern | 2.554 | +1,2 % | 5.089 |
Berlin | 815 | -0,7 % | 4.434 |
Brandenburg | 56 | +3,7 % | 44.714 |
Bremen | 158 | +1,9 % | 4.310 |
Hamburg | 920 | +1,0 % | 1.990 |
Hessen | 1.879 | -0,3 % | 3.323 |
Mecklenburg-Vorpommern | 58 | -1,7 % | 27.778 |
Niedersachsen | 913 | +0,7 % | 8.722 |
Nordrhein-Westfalen | 3.635 | +0,2 % | 4.928 |
Rheinland-Pfalz | 402 | -0,2 % | 10.134 |
Saarland | 150 | +3,4 % | 6.628 |
Sachsen | 333 | +2,8 % | 12.256 |
Sachsen-Anhalt | 60 | -7,7 % | 37.052 |
Schleswig-Holstein | 225 | -1,7 % | 12.844 |
Thüringen | 92 | +7,0 % | 23.383 |
Ost (ohne Berlin) | 599 | +1,9 % | 20.986 |
West (ohne Berlin) | 13.014 |
+0,5 % | 5.118 |
Gesamt | 14.428 |
+0,5 % |
5.738 |
Berechnungen: REBMANN RESEARCH
Weiterführende Informationen, wie Kommentierungen, Quellen etc. sind nur für ATLAS FREIE BERUFE Kunden ersichtlich.