Es gibt 24 Sparten in denen ein Rechtsanwalt einen Fachanwaltstitel erwerben kann. Der Trend zum Fachanwalt ist nach wie vor ungebrochen. Inzwischen wurden 57.861 (+1,4%) Fachanwaltstitel vergeben, so dass mittlerweile 28% aller Anwälte mindestens einen entsprechenden Titel besitzen. Bezogen auf die Fachanwälte (einige besitzen mehrere Fachanwaltstitel, siehe Tabelle) liegt das Plus bei 0,7%. Die Zahl der zugelassenen Rechtsanwälte nimmt jedoch weiterhin ab.
Bei drei der sechs ältesten zu erwerbenden Fachanwaltstitel sank die Zahl im Vergleich zum Vorjahr, darunter auch bei zwei der häufigsten Fachanwaltschaften:
- Fachanwalt für Steuerrecht (-0,65% auf 4.869)
- Fachanwalt für Familienrecht (-1,01% auf 9.288)
- Fachanwalt für Arbeitsrecht (+1,35% auf 10.972)
Damit ist der Fachanwalt für Arbeitsrecht weiterhin der am häufigsten vertretene Fachanwalt; auf ihn entfällt jeder fünfte Titel.
Rechtsanwaltskammer | Fachanwälte insgesamt * | Fachanwaltstitel insgesamt | Vorjahr | FA mit 1 Titel | FA mit 2 Titel | FA mit 3 Titeln | bez. auf RA gesamt Anteil Fachanwälte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BGH | 7 | 11 | 0,0% | 3 | 4 | 0 | 18% |
Bamberg | 923 | 1.189 | 0,68% | 678 | 24 | 21 | 35% |
Berlin | 3.333 | 3.896 | 2,12% | 2.816 | 471 | 46 | 23% |
Brandenburg | 671 | 891 | 0,11% | 469 | 184 | 18 | 31% |
Braunschweig | 576 | 754 | 0,94% | 417 | 140 | 19 | 34% |
Bremen | 609 | 770 | 1,58% | 462 | 133 | 14 | 34% |
Celle | 1.973 | 2.599 | 1,48% | 1.412 | 496 | 65 | 35% |
Düsseldorf | 2.930 | 3.626 | 0,83% | 2.302 | 560 | 68 | 23% |
Frankfurt | 3.899 | 4.733 | 1,74% | 3.141 | 682 | 76 | 20% |
Freiburg | 1.1.68 | 1.487 | 2,13% | 879 | 259 | 30 | 35% |
Hamburg | 2.342 | 2.685 | 2,87% | 1.999 | 319 | 24 | 22% |
Hamm | 4.763 | 6.432 | 0,47% | 3.304 | 1.252 | 208 | 35% |
Karlsruhe | 1.434 | 1.804 | 2,33% | 1.103 | 292 | 39 | 32% |
Kassel | 600 | 804 | 1,13% | 422 | 152 | 26 | 35% |
Koblenz | 1.056 | 1.535 | 0,72% | 628 | 377 | 51 | 32% |
Köln | 3.135 | 3.872 | 2,06% | 2.468 | 597 | 70 | 25% |
Mecklenburg-Vorpommern | 509 | 694 | 1,17% | 345 | 143 | 21 | 36% |
München | 5.189 | 6.243 | 1,69% | 4.215 | 894 | 80 | 23% |
Nürnberg | 1.565 | 2.021 | 2,23% | 1.164 | 376 | 35 | 33% |
Oldenburg | 1.1.29 | 1.579 | 0,96% | 725 | 358 | 46 | 42% |
Saarbrücken | 432 | 567 | -1,98% | 310 | 109 | 13 | 31% |
Sachsen | 1.592 | 2.044 | 0,94% | 1.173 | 386 | 33 | 35% |
Sachsen-Anhalt | 557 | 730 | 0,69% | 405 | 131 | 21 | 36% |
Schleswig | 1.270 | 1.660 | 1,47% | 910 | 330 | 30 | 34% |
Stuttgart | 2.191 | 2.737 | 1,22% | 1.688 | 460 | 43 | 28% |
Thüringen | 641 | 834 | -0,48% | 467 | 155 | 19 | 36% |
Tübingen | 723 | 979 | 1,77% | 493 | 204 | 26 | 37% |
Zweibrücken | 505 | 685 | -1,86% | 343 | 144 | 18 | 37% |
Bundesgebiet | 45.732 | 57.861 | 1,39% | 34.741 | 9.832 | 1.160 | 28% |
Veränderung zum Vorjahr | 0,70% | 1,40% | 0,14% | 2,20% | 6,52% | ||
* da einige Anwälte mehr als einen Fachanwaltstitel besitzen ist die Zahl hier geringer als die Zahl der Fachanwaltschaftstitel | |||||||
Stand: jeweils zum 1.1. des Folgejahres (d.h. 2020 entspricht den Werten vom 1.1.2021) |
Weiterführende Informationen, wie Kommentierungen, Quellen etc. sind nur für ATLAS FREIE BERUFE Kunden ersichtlich.