In Pandemiezeiten ist das Personal in Krankenhäusern, in der Altenpflege und im Lebensmitteleinzelhandel unverzichtbar für die Aufrechterhaltung der Lebensmittel- sowie Gesundheitsversorgung der Bevölkerung. Das Statistische Bundesamt (Destatis) hat nun auf Basis seiner quartalsweisen Verdiensterhebung die Bruttoverdienste dieser sogenannten systemrelevanten Berufsgruppen für das Jahr 2019 veröffentlicht. Beim Vergleich der Fachkräfte der Leistungsgruppe 3 erzielten vollzeitbeschäftigte Fachkräfte in Krankenhäusern mit rund 3.500 Euro brutto im Monat die höchste durchschnittliche Vergütung. Fachkräfte in Altenheimen verdienten knapp 400 Euro weniger und Fachkräfte im Lebensmitteleinzelhandel kamen lediglich auf knapp 2.200 Euro. Der Durchschnittsverdienst von Fachkräften in der Gesamtwirtschaft (produzierendes Gewerbe und Dienstleistungen) lag bei rund 3.330 Euro.
Tab. Bruttomonatsverdienste vollzeitbeschäftigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Jahr 2019 (ohne Sonderzahlungen) in Euro
-innen in leitender Stellung (Leistungs- gruppe 1) | Fachkräfte (Leistungs- gruppe 2) | (Leistungs- gruppe 3) | Arbeitnehmer/ -innen (Leistungs- gruppe 4) | ||
---|---|---|---|---|---|
Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln | 6.561 | 4.153 | 2.865 | 2.513 | 3.102 |
Getränkeherstellung | 7.138 | 4.851 | 3.636 | 3.249 | 3.935 |
Energieversorgung | 7.421 | 5.089 | 4.025 | 3.314 | 5.137 |
Abfallentsorgung und -rückgewinnung | 6.854 | 4.493 | 3.180 | 2.779 | 3.315 |
Lebensmitteleinzelhandel | (4.487)a | (2.970) | 2.186 | 1.980 | 2.345 |
Personenbeförderung im Regionalverkehr | 5.872 | 3.964 | 3.006 | 2.577 | 3.067 |
Güterbeförderung im Straßenverkehr | 6.198 | 3.715 | 2.554 | 2.365 | 2.624 |
Krankenhäuser | 8.545 | 4.524 | 3.502 | 2.763 | 4.774 |
Altenheime | 5.499 | 4.011 | 3.116 | 2.353 | 3.176 |
Öffentliche Sicherheit und Ordnung (u. a. Polizei, Feuerwehr) | 6.434 | 4.499 | 3.374 | 2.676 | 3.824 |
Gebäudebetreuung (z. B. Reinigung); Garten- und Landschaftsbau | 5.639 | 3.555 | 2.756 | 2.260 | 2.700 |
Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 7.269 | 4.762 | 3.327 | 2.682 | 3.994 |
a: () = Aussagewert eingeschränkt, da Zahlenwert statistisch relativ unsicher ist. | |||||
Quelle: DESTATIS 2020 |
Je nach Beruf und Position können die Bruttoverdienste innerhalb der einzelnen Branchen zum Teil erheblich variieren (vgl. Tabelle). Dies gilt insbesondere für die Krankenhäuser. Während hier Ärzte auf ein durchschnittliches Bruttogehalt von rund 8.500 Euro kamen, verdienten einfache Fachkräfte, die rund 50% des gesamten Krankenhauspersonals ausmachen, mit rund 3.500 Euro deutlich weniger. Auffallend ist das niedrigere Verdienstniveau im Lebensmitteleinzelhandel, das fast 41 % niedriger als im Durchschnitt der Gesamtwirtschaft ausfiel. Einer der Gründe liegt im hohen Anteil (43%) der an- bzw. ungelernten Beschäftigten.
Unser Kommentar/Praxistipp ist nur für ATLAS MEDICUS® Kunden ersichtlich.