Der Verband medizinischer Fachberufe e.V. und die Arbeitsgemeinschaft zur Regelung der Arbeitsbedingungen der Arzthelferinnen/Medizinischen Fachangestellten (MFA) haben Ende März ihre Tarifgespräche beendet und neue Gehaltstabellen veröffentlicht.
Der neue Tarifvertrag ist am 31.3.2019 in Kraft getreten und regelt die prozentuale Erhöhung der MFA-Gehälter von 2,5% zum 1.4.2019 und von weiteren 2% zum 1.4.2020. Demzufolge wird die erste Tätigkeitsgruppe ab April je nach Tätigkeitbereich und -umfang mindestens 1.931,56 Euro bzw. ab April 2020 mindestens 1.970,19 Euro erhalten. Mit entsprechenden Weiterbildungen sind Zuschläge von 7,5% in Tätigkeitsgruppe II und bis zu 50% in Tätigkeitsgruppe VI möglich. Außerdem berücksichtigt wurden die Ausbildungsvergütungen, die in allen drei Lehrjahren jeweils um 60 Euro steigen (1. Lehrjahr 865 Euro, 2. Lehrjahr 910 Euro, 3. Lehrjahr 960 Euro).
Unter Berücksichtigung der in einem ersten Schritt verhandelten 2,5% Erhöhung der MFA-Gehälter, ergibt sich für Vollzeitbeschäftigte ab 01.04.2019 bis 31.03.2020 folgende Gehaltstabelle:
Berufs- erfahrung | Tätigkeits- gruppe I | Tätigkeits- gruppe II | Tätigkeits- gruppe III | Tätigkeits- gruppe IV | Tätigkeits- gruppe V | Tätigkeits- gruppe VI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 bis 4 Jahre | 1.931,56 € | 2.076,43 € | 2.173,01 € | 2.317,87 € | 2.511,03 € | 2.897,34 € |
5 bis 8 Jahre | 2.097,39 € | 2.254,69 € | 2.359,56 € | 2.516,87 € | 2.726,61 € | 3.146,09 € |
9 bis 12 Jahre | 2.230,80 € | 2.398,11 € | 2.509,65 € | 2.676,96 € | 2.900,04 € | 3.346,20 € |
13 bis 16 Jahre | 2.293,79 € | 2.465,82 € | 2.580,51 € | 2.752,55 € | 2.981,93 € | 3.440,69 € |
ab dem 17. Jahr | 2.537,66 € | 2.727,98 € | 2.854,87 € | 3.045,19 € | 3.298,96 € | 3.806,49 € |
Unter Berücksichtigung der in einem zweiten Schritt verhandelten 2% Erhöhung der MFA-Gehälter, ergibt sich für Vollzeitbeschäftigte ab 01.04.2020 bis 31.12.2020 folgende Gehaltstabelle:
Berufs- erfahrung | Tätigkeits- gruppe I | Tätigkeits- gruppe II | Tätigkeits- gruppe III | Tätigkeits- gruppe IV | Tätigkeits- gruppe V | Tätigkeits- gruppe VI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 bis 4 Jahre | 1.970,19 € | 2.117,95 € | 2.216,46 € | 2.364,23 € | 2.561,25 € | 2.955,29 € |
5 bis 8 Jahre | 2.139,34 € | 2.299,79 € | 2.406,76 € | 2.567,21 € | 2.781,14 € | 3.209,01 € |
9 bis 12 Jahre | 2.275,42 € | 2.446,08 € | 2.559,85 € | 2.730,50 € | 2.958,05 € | 3.413,13 € |
13 bis 16 Jahre | 2.339,67 € | 2.515,15 € | 2.632,13 € | 2.807,60 € | 3.041,57 € | 3.509,51 € |
ab dem 17. Jahr | 2.588,41 € | 2.782,54 € | 2.911,96 € | 3.106,09 € | 3.364,93 € | 3.882,62 € |
Den Beteiligten war es wichtig nicht nur die Attraktivität des Ausbildungsberufes durch eine Erhöhung der Ausbildungsvergütung zu erhalten, sondern auch die erfahrenen Kolleginnen zu berücksichtigen.
Quelle: Verband medizinischer Fachberufe e. V. – Tarifeinigung für MFA
Unser Kommentar/Praxistipp ist nur für ATLAS MEDICUS® Kunden ersichtlich.