In der aktuellen Lünendonk-Liste, welche die führenden Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften Deutschlands für das Jahr 2019 listet, verzeichnen die Top 25 ein durchschnittliches Umsatzwachstum in Höhe von 6,5%. Der Gesamtmarkt hingegen ist etwas weniger, nämlich um 5,6% auf 16 Mrd. Euro angestiegen. 10 Mrd. Euro davon bzw. mehr als 60% entfallen auf die Top 25; nahezu die Hälfte des Marktes wird hierzulande allein von den Big Four (PwC, Ernst & Young, KPMG, Deloitte) erlöst – im internationalen Vergleich ist dieser Marktanteil jedoch noch vergleichsweise niedrig, da sowohl auf Mandanten- als auch auf Wirtschaftsprüferseite gesunde mittelständische Strukturen existieren.
| Unternehmen | Umsatz in Mio. Euro 2019 | Veränderung zum Vorjahr in % |
|
|---|---|---|---|
| 1 | PwC GmbH, Frankfurt | 2.304,4 | + 6,87% |
| 2 | Ernst & Young Gruppe, Stuttgart | 2.113,0 | + 7,26% |
| 3 | KPMG AG, Berlin | 1.920,0 | + 4,92% |
| 4 | Deloitte GmbH, München | 1.708,0 | + 17,47% |
| 5 | Rödl & Partner GmbH, Nürnberg | 264,0 | + 11,82% |
| 6 | BDO AG, Hamburg | 262,1 | + 8,62% |
| 7 | Ebner Stolz PG mbB, Stuttgart | 252,8 | + 18,57% |
| 8 | Baker Tilly GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf | 165,0 | + 8,77% |
| 9 | Mazars GmbH & Co. KG, Hamburg | 158,0 | + 10,49% |
| 10 | Warth & Klein Grant Thornton AG, Düsseldorf | 136,6 | + 30,47% |
| 11 | RSM GmbH, Düsseldorf | 77,9 | + 28,97% |
| 12 | PKF Fasselt Schlage Partnerschaft mbB, Berlin | 58,8 | - 10,37% |
| 13 | Dornbach GmbH, Koblenz | 56,0 | - 3,45% |
| 14 | ETL AG, Berlin | 53,7 | + 7,83% |
| 15 | DHPG Dr. Harzem & Partner mbB, Bonn | 52,8 | + 7,76% |
| 16 | LKC Kemper Czarske von Gronau Berz GbR, Gründwald | 44,0 | + 4,02% |
| 17 | Falk & Co. Unternehmensgruppe, Heidelberg | 41,5 | + 6,68% |
| 18 | Möhrle Happ Luther Partnerschaft mbB, Hamburg | 40,0 | + 2,83% |
| 19 | Curacon GmbH, München | 39,9 | + 7,84% |
| 20 | Bansbach GmbH, Stuttgart | 36,8 | - 1,34% |
| 21 | Solidaris/BPG Unternehmensgruppe, Köln | 36,2 | + 1,97% |
| 22 | Moore BRL GmbH, Hamburg | 33,0 | + 22,22% |
| 23 | Dr. Kleeberg & Partner GmbH, München | 32,6 | + 10,88% |
| 24 | Fides Gruppe, Bremen | 31,9 | - 0,31% |
| 25 | RWT Gruppe, Reutlingen | 30,6 | - 2,55% |
Noch stärker als die BIG FOUR (durchschnittlich 9,1% Umsatzwachstum in 2019) konnten die sogenannten ‚NEXT SIX‘ zulegen: um fast 15% sind diese WP-Gesellschaften mit dreistelligen Millionenumsätzen zuletzt gewachsen.
Weiterführende Informationen, wie Kommentierungen, Quellen etc. sind nur für ATLAS FREIE BERUFE Kunden ersichtlich.