Beim Ranking des Umsatzpotenzials liegen sieben bayerische Landkreise (LK) bzw. Städte (SK) unter den bundesweiten Top 15. Dies zeigt eine aktuelle Auswertung der Heilberufedatenbank ATLAS MEDICUS®. Allen voran liegt – wenig überraschend – der Landkreis Starnberg, der sich durch eine überdurchschnittlich hohe Kaufkraft seiner Einwohner hervorhebt. Neben Bayern schneiden auch ausgewählte Regionen in Rheinland-Pfalz mit den Plätzen 4-6 sowie 10 im Bundesdurchschnitt besonders gut ab. Die weiteren Plätze der Top 15 belegen Landkreise aus Hessen und Nordrhein. Insbesondere die ostdeutschen Bundesländer sowie Niedersachsen finden sich hingegen auf den hinteren Plätzen des Rankings wieder.
Rang | Landkreis/Stadt | KZV | Umsatzpotenzial |
---|---|---|---|
1 | Starnberg, LK | Bayern | 622.896,00 € |
2 | Hochtaunuskreis, LK | Hessen | 596.387,00 € |
3 | München, LK | Bayern | 589.345,00 € |
4 | Bad Dürkheim, LK | Rheinland-Pfalz | 580.567,00 € |
5 | Mainz-Bingen, LK | Rheinland-Pfalz | 580.184,00 € |
6 | Rhein-Pfalz-Kreis (Ludwigshafen / LK), LK | Rheinland-Pfalz | 575.751,00 € |
7 | Ebersberg, LK | Bayern | 574.323,00 € |
8 | Rheinisch-Bergischer Kreis, LK | Nordrhein | 571.675,00 € |
9 | Main-Taunus-Kreis, LK | Hessen | 571.546,00 € |
10 | Neustadt an der Weinstraße, SK | Rheinland-Pfalz | 558.331,00 € |
11 | Fürstenfeldbruck, LK | Bayern | 557.888,00 € |
12 | München, SK | Bayern | 557.831,00 € |
13 | Miesbach, LK | Bayern | 556.023,00 € |
14 | Erlangen-Höchstadt, LK | Bayern | 555.865,00 € |
15 | Rhein-Kreis Neuss, LK | Nordrhein | 555.269,00 € |
Quelle: ATLAS MEDICUS®
Unser Kommentar/Praxistipp ist nur für ATLAS MEDICUS® Kunden ersichtlich.