Die Bundessteuerberaterkammer hat ihre jährliche Statistik für 2020 (Stand: 31.12.2019) veröffentlicht und demnach hat sich die Zahl der Steuerberater hierzulande im vergangenen Jahr um 1,3% auf nunmehr 86.600 Standesvertreter erhöht. Das Plus in Höhe von 1.130 zusätzlichen Standesvertretern liegt dabei über dem Zuwachs der Vorjahre (600 – 800). Die mitgliedsstärksten Kammern bleiben auch weiterhin München und Düsseldorf. Hinsichtlich der Versorgungsdichte je Einwohner ist das Einzugsgebiet im Osten doppelt so hoch wie in den westlichen Bundesländern. Die Konkurrenz ist dabei am höchsten in Hamburg mit weniger als 500 Einwohner je Steuerberater (siehe Tabelle / Abbildung).
Einen Anstieg gab es mit 2,6% auf 10.500 auch bei den Steuerberatungsgesellschaften zu verzeichnen.
Die Zahl der angestellten Steuerberater hat sich wie bereits in den Jahren zuvor leicht erhöht auf 31% – damit ist jedoch das Gros der Standesvertreter (mehr als zwei Drittel) immer noch selbstständig. Zudem stieg die Zahl der Syndikus-Steuerberater wieder überproportional an (plus 6,1%), was sich auch in den Zahlen zur Anstellung entsprechend bemerkbar macht.
Die Feminisierung in der Berufsgruppe steigt stetig voran – nunmehr sind 37% der Steuerberater weiblich. Sie tragen auch zu einer Verjüngung des Berufsstandes bei: Ihr Durchschnittsalter liegt bei 49,5 Jahren, während das der männlichen Steuerberater bei 54,9 Jahren liegt.
Steuerberatungsgesellschaften | Steuerberater 2019 | ∆ Vorjahr (Steuerberater) | Einwohner je Steuerberater | |
---|---|---|---|---|
Berlin | 670 | 3.529 | + 0,63% | 1.033 |
Brandenburg | 181 | 1.043 | + 3,88% | 2.408 |
Bremen | 107 | 769 | + 0,79% | 888 |
Düsseldorf | 799 | 8.633 | + 0,91% | 603 |
Hamburg | 473 | 3.902 | + 0,96% | 472 |
Hessen | 792 | 7.788 | + 1,76% | 805 |
Köln | 575 | 6.064 | + 0,63% | 737 |
Mecklenburg-Vorpommern | 124 | 735 | + 0,55% | 2.190 |
München | 1.358 | 11.014 | + 1,78% | 709 |
Niedersachsen | 802 | 6.852 | + 1,14% | 1.165 |
Nordbaden | 364 | 3.112 | + 1,47% | 901 |
Nürnberg | 589 | 4.741 | + 1,83% | 1.110 |
Rheinland-Pfalz | 439 | 3.325 | + 1,40% | 1.229 |
Saarland | 119 | 902 | + 0,67% | 1.098 |
Sachsen | 409 | 2.339 | + 1,96% | 1.743 |
Sachsen-Anhalt | 159 | 840 | + 0,12% | 2.629 |
Schleswig-Holstein | 341 | 2.422 | + 2,15% | 1.196 |
Stuttgart | 829 | 7.604 | + 1,31% | 789 |
Südbaden | 299 | 2.327 | + 1,57% | 973 |
Thüringen | 164 | 1.035 | + 1,67% | 2.071 |
Westfalen-Lippe (Münster) | 853 | 7.649 | + 0,94% | 1.080 |
Ost (ohne Berlin) | 1.037 | 5.992 | + 1,80% | 2.095 |
West (ohne Berlin) | 8.739 | 77.104 | + 1,32% | 867 |
Gesamt | 10.446 | 86.625 | + 1,32% | 940 |
Siehe auch News vom 25.9.2019
Weiterführende Informationen, wie Kommentierungen, Quellen etc. sind nur für ATLAS FREIE BERUFE Kunden ersichtlich.